bajo la presión negativa generada por el ventilador, el gas cargado de polvo se arrastra hacia la unidad de filtración de agua, donde entra en contacto cercano con el líquido (típicamente agua). las partículas de polvo se capturan a través de colisiones inerciales con gotas de agua y otros mecanismos, que pueden aglomerar las partículas y aumentar su tamaño.
equipmenl lype | wdc-3000 | wdc-5500 | wdc-7500 |
suministro de powver npul | ac380v (cable de cinco fases) | ||
poder (kw) | 3.0 kw | 5.5 kw | 7.5 kw |
manejo del volumen de aire (mth) | 4146 m2/h | 5962 m/h | 6416 n2/h |
presión tolal (pa) | 1343 pa | 1723 pa | 3200 pa |
200 | 300 | 400 | |
dimensiones l*w*h (mm) incluyendo aire inle | 1400*1000*1900 | 1600*1250*2300 | 1800*1400*2500 |
elfiencia de purilcalon | ≥90 % |
Somos una empresa especializada en maquinaria industrial para el mecanizado de chapa, ofreciendo soluciones de corte láser, plegado, acabado y sus respectivas automatizaciones con tecnología de última generación.