Reduce la inversión inicial y los costos operativos del corte por láser, lo que lo convierte en una opción económica para las empresas.
Modelos | A 3 | A 4 | A 4 Plus | A6 |
Ancho de chapa (mm) | 1524 | 1524 | 200 | 2500 |
Largo de chapa (mm) | 3048 | 4000 | 4000 | 6100 |
Peso max. de la chapa (Kg/m) | 911 | 1570 | 600 | 3595 |
Max. aceleración | 1.5 G | 1.5 G | 1.5 G | 1.5 G |
Max. Velocidad de enlace (m/s2) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Precisión de reposicionamiento(mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Precisión de posicionamiento (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Recorrido del eje Z(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Potencia láser (KW) | 1,5-3-6 | 1,5-3-6-12 | 1,5-3-6-12 | 1,5-3-6-12 |
Somos una empresa especializada en maquinaria industrial para el mecanizado de chapa, ofreciendo soluciones de corte láser, plegado, acabado y sus respectivas automatizaciones con tecnología de última generación.