La serie i aumenta la productividad de su línea de producción sin requerir mucho espacio. El sistema ha sido diseñado para ocupar el menor espacio posible.
| Modelos | i 5 | i 6 | i 7 |
| Ancho de chapa (mm) | 1500 | 2000 | 1524 |
| Largo de chapa (mm) | 1000 | 4000 | 3048 |
| Peso max. de la chapa (Kg/m) | 250 | 900 | |
| Max. aceleración | 1.5 G | 1.5 G | 1.5 G |
| Max. Velocidad de enlace (m/s2) | 91 | 91 | 91 |
| Precisión de reposicionamiento(mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Precisión de posicionamiento (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Recorrido del eje Z(mm) | 100 | 100 | 120 |
| Potencia láser (KW) | 1,5-3-6 | 1,5-3-6 | 1,5-3-6-12 |
Somos una empresa especializada en maquinaria industrial para el mecanizado de chapa, ofreciendo soluciones de corte láser, plegado, acabado y sus respectivas automatizaciones con tecnología de última generación.