Lograr un redondeo y acabado de borde superior con el edgemaster srs, una máquina de doble correa diseñada para precisión y consistencia. el segundo cinturón asegura un acabado de grano direccional uniforme, dando a sus componentes una apariencia profesional y pulida. el edgemaster srs combina un rendimiento robusto con una operación fácil de usar, lo que lo convierte en una opción ideal para los fabricantes que requieren un redondeo de borde preciso y acabados de superficie consistentes. compacto pero poderoso, el edgemaster srs ofrece resultados de alta calidad con cada pase.
parámetros | edgemaster 800 | edgemaster 1000 | edgemaster 1300 | edgemaster 1600 |
srs | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
velocidad de la cinta transportadora | 0.5 – 7 m/min | 0.5 – 7 m/min | 0.5 – 7m/min | 0.5 – 7m/min |
fijación de producción | sistema de aspiración o imán | sistema de aspiración o imán | sistema de aspiración o imán | sistema de aspiración o imán |
dimensiones mínimas de la pieza de trabajo | ≥50 x 50 mm | ≥50 x 50 mm | ≥50 x 50 mm | ≥50 x 50 mm |
ancho máximo de la pieza de trabajo | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm |
altura máxima de la pieza de trabajo | 0.5-100 mm | 0.5-100 mm | 0.5-100 mm | 0.5-100 mm |
tamaño del cinturón | 1900*820 mm | 2200*1020 mm | 2200*1320 mm | 2200*1320 mm |
tamaño de cepillo de rodillo | 300*300*40 (4/set) | 300*300*40 (6/set) | 300*400*40 (8/set) | 300*400*40 (8/set) |
banco de trabajo de carga | ≤ 300 kg | ≤ 500 kg | ≤ 700 kg | ≤ 700 kg |
fuente de alimentación de la máquina | 400 v | 50 hz | 120 a | 39 kw | 400 v | 50 hz | 150a | 50 kw | 400 v | 50 hz | 240a | 79kw | 400 v | 50 hz | 270a | 88 kw |
dimensiones (l x w x h) | 3300x 1650*2250 mm | 3700x 1850*2250 mm | 4200x 2250*2300 mm | 4200*2250*2300 mm |
peso | 3000 kg | 3500 kg | 5700 kg | 6500 kg |
Somos una empresa especializada en maquinaria industrial para el mecanizado de chapa, ofreciendo soluciones de corte láser, plegado, acabado y sus respectivas automatizaciones con tecnología de última generación.